Стоимость: Инженерно-геологические изыскания... | ||
расчет производится по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госстрой РФ. Москва 1999г. | ||
Бурение инженерно-геологических скважин (объем - количество скважин) | ||
диаметр, мм | ||
глубина, м | ||
категория породы | ||
Статическое зондирование грунтов (объем - количество испытаний) | ||
глубина, м | ||
Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см2 (объем - количество испытаний) | ||
удельное давление, МПа | ||
категория сложности | ||
коэффициент инфляции ПИСЬМО Минрегиона России от 12 февраля 2013г. № 1951-ВТ/10 |
||